Sources : Nubel; CE
Valeurs moyennes dans 100g de pomme
Energie | Kcal | 60 |
Kj | 249 | |
Protéines | 3% | |
Lipides | 0.0% | |
Sucres | 12.6% | |
Fibres | 2.5% | |
Eau | 85% | |
Sel minéreaux | Sodium | 10 mg |
Potassium | 145 mg | |
Calcium | 4 mg | |
Phosphore | 9 mg | |
Magnésium | 5 mg | |
Fer | 0.2 mg | |
Cuivre | 0.04 mg | |
Magnanèse | 0.03 mg | |
Vitamines | C | 8 mg |
B1 | 0.03 mg | |
B2 | 0.02 mg | |
B6 | 0.05 mg | |
B9 | 0.012 mg | |
pro -A | 0.08 mg | |
E | 0.6 mg | |
PP | 0.3 mg |
Avec le soutien du Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Agriculture, Direction du Développement et de la Vulgarisation